| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 64 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (12 - 17) (59 - 76 - 82) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 095 - 220 - 822 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Soi Cầu 666 – website chuyên gia hàng đầu về dự đoán xổ số. Chúng tôi tự hào áp dụng phương pháp phân tích khoa học, thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến để mang đến những cặp số lô đề chính xác, miễn phí cho cộng đồng 3 miền Bắc – Trung – Nam mỗi ngày. Hãy cùng các cao thủ giàu kinh nghiệm chốt số và đón Tài Lộc!
| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 64 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (12 - 17) (59 - 76 - 82) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 095 - 220 - 822 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 14 - 24 |
| Loto Xiên: | (06 - 09) (12 - 15) (24 - 48) (63 - 82) |
| Loto về nhiều: | 04 - 60 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 71 - 77 - 64 - 38 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 32 |
| Loto Xiên: | (29 - 45) (48 - 50) (57 - 63) (83 - 94) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 31 - 60 |
| Loto lâu không về: | 39 - 08 - 36 - 85 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 99 |
| Loto Xiên: | (01 - 18) (21 - 44) (48 - 60) (81 - 91) |
| Loto về nhiều: | 13 - 19 - 66 - 00 |
| Loto lâu không về: | 84 - 10 - 19 - 70 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 1 (về 11) |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 66 |
| Loto Xiên: | ( 23 - 291 ) ( 362 - 37 ) ( 40 - 58 ) ( 91 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 92 - 69 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 59 - 851 - 151 - 78 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 40 - 551 |
| Loto Xiên: | ( 051 - 08 ) ( 24 - 45 ) ( 76 - 80 ) ( 87 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 731 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 11 - 282 - 48 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 17 - 38 |
| Loto Xiên: | ( 041 - 11 ) ( 23 - 481 ) ( 51 - 61 ) ( 661 - 951 ) |
| Loto về nhiều: | 15 - 951 - 08 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 121 - 01 - 061 |
(*) “Cầu Soi Cầu 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 8-1-2026 | 00 - 07 - 31 - 42 - 71 - 98 | Chờ kết quả... |
| 7-1-2026 | 04 - 16 - 48 - 51 - 56 - 69 | Ăn 16 1 nháy, 69 1 nháy |
| 6-1-2026 | 01 - 13 - 42 - 72 - 75 - 84 | Ăn 01 1 nháy, 75 1 nháy |
| 5-1-2026 | 11 - 15 - 19 - 32 - 47 - 66 | Ăn 47 1 nháy |
| 4-1-2026 | 29 - 46 - 63 - 82 - 83 - 89 | Ăn 29 1 nháy, 82 1 nháy |
| 3-1-2026 | 42 - 47 - 48 - 52 - 96 - 99 | Ăn 48 1 nháy, 52 1 nháy |
44.54%
44.03%
43.78%
43.78%
43.52%
43.52%
43.27%
43.27%
43.27%
43.01%
| 14: 19 lần | 36: 18 lần | 25: 16 lần | 68: 16 lần | 92: 16 lần |
| 12: 15 lần | 24: 15 lần | 31: 15 lần | 58: 15 lần | 60: 15 lần |
| 66: 5 lần | 79: 5 lần | 20: 4 lần | 55: 3 lần | 04: 2 lần |
| 26: 7 lần | 39: 7 lần | 43: 7 lần | 87: 7 lần | 93: 7 lần |
| 68: 4 lần | 45: 3 lần | 65: 3 lần | 69: 3 lần | 57: 2 lần |
| 66: 2 lần |
| 55: 16 lần | 95: 15 lần | 79: 14 lần | 15: 13 lần | 40: 12 lần |
| 90: 11 lần | 30: 10 lần | 37: 10 lần | 80: 10 lần | 99: 10 lần |
| 0: 100 lần | 1: 121 lần | 2: 111 lần | 3: 116 lần | 4: 97 lần |
| 5: 103 lần | 6: 119 lần | 7: 105 lần | 8: 102 lần | 9: 106 lần |
| 0: 94 lần | 1: 108 lần | 2: 118 lần | 3: 93 lần | 4: 107 lần |
| 5: 117 lần | 6: 106 lần | 7: 106 lần | 8: 132 lần | 9: 99 lần |
| 41 | 442 ngày |
| 51 | 368 ngày |
| 98 | 325 ngày |
| 13 | 248 ngày |
| 87 | 237 ngày |
| 32 | 234 ngày |
| 58 | 230 ngày |
| 42 | 215 ngày |
| 18 | 191 ngày |
| 69 | 189 ngày |
| 15 | 188 ngày |
| 11 | 181 ngày |
| 56 | 179 ngày |
| 80 | 178 ngày |
| 00 | 174 ngày |
| 85 | 159 ngày |
| 75 | 149 ngày |
| 77 | 146 ngày |
| 94 | 145 ngày |
| 22 | 138 ngày |
| 57 | 137 ngày |
| 44 | 135 ngày |
| 30 | 131 ngày |
| 78 | 125 ngày |
| 31 | 120 ngày |
| 17 | 119 ngày |
| 07 | 116 ngày |
| 46 | 111 ngày |
| 71 | 109 ngày |
| 61 | 108 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 72(5 lần); 37(4 lần); 42(4 lần); 12(3 lần); 25(3 lần); 31(3 lần); 38(3 lần); 79(3 lần); 89(3 lần); 07(3 lần); 17(2 lần); 18(2 lần); 32(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 49(2 lần); 52(2 lần); 53(2 lần); 61(2 lần); 63(2 lần); 68(2 lần); 69(2 lần); 73(2 lần); 76(2 lần); 88(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 90(0 lần); 92(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 09(0 lần); |