Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 79 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 20) (29 - 85 - 94) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 389 - 579 - 768 |

Chào mừng bạn đến với Soi Cầu 666 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 79 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 20) (29 - 85 - 94) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 389 - 579 - 768 |
Thống kê vip xổ số Bình Định | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 00 - 301 |
Loto Xiên: | ( 12 - 24 ) ( 29 - 37 ) ( 41 - 52 ) ( 85 - 86 ) |
Loto về nhiều: | 04 - 601 - 50 - 85 |
Loto lâu không về: | 251 - 49 - 13 - 73 |
Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
Đặc biệt: | Đầu 1 (về 16) , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 071 - 90 |
Loto Xiên: | ( 13 - 341 ) ( 52 - 60 ) ( 79 - 84 ) ( 86 - 94 ) |
Loto về nhiều: | 51 - 60 - 92 - 31 |
Loto lâu không về: | 52 - 62 - 72 - 171 |
Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 09 - 96 |
Loto Xiên: | ( 13 - 14 ) ( 20 - 23 ) ( 261 - 33 ) ( 41 - 59 ) |
Loto về nhiều: | 19 - 13 - 58 - 662 |
Loto lâu không về: | 361 - 56 - 00 - 30 |
Thống kê vip xổ số An Giang | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 39 - 56 |
Loto Xiên: | ( 11 - 12 ) ( 21 - 45 ) ( 47 - 731 ) ( 751 - 871 ) |
Loto về nhiều: | 92 - 10 - 40 - 60 |
Loto lâu không về: | 98 - 21 - 76 - 07 |
Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 25 - 871 |
Loto Xiên: | ( 10 - 26 ) ( 35 - 41 ) ( 57 - 61 ) ( 73 - 83 ) |
Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
Loto lâu không về: | 29 - 46 - 95 - 28 |
Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 77 |
Loto Xiên: | ( 02 - 16 ) ( 331 - 55 ) ( 73 - 821 ) ( 97 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 15 - 79 - 081 - 95 |
Loto lâu không về: | 241 - 61 - 72 - 58 |
(*) “Cầu Soi Cầu 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
7-8-2025 | 11 - 30 - 46 - 62 - 67 - 87 | Ăn 30 1 nháy, 62 1 nháy |
6-8-2025 | 14 - 21 - 38 - 74 - 80 - 84 | Ăn 38 1 nháy |
5-8-2025 | 01 - 05 - 06 - 11 - 43 - 75 | Ăn 11 1 nháy |
4-8-2025 | 36 - 40 - 41 - 53 - 58 - 66 | Ăn 40 1 nháy |
3-8-2025 | 07 - 18 - 23 - 32 - 61 - 87 | Trượt |
2-8-2025 | 03 - 14 - 18 - 22 - 43 - 47 | Ăn 03 2 nháy, 18 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
06: 21 lần | 16: 19 lần | 56: 19 lần | 48: 18 lần | 67: 18 lần |
85: 18 lần | 53: 17 lần | 94: 17 lần | 00: 17 lần | 11: 16 lần |
34: 5 lần | 39: 5 lần | 52: 5 lần | 61: 5 lần | 82: 5 lần |
23: 6 lần | 31: 6 lần | 50: 6 lần | 84: 6 lần | 93: 6 lần |
26: 3 lần | 66: 3 lần | 23: 2 lần | 38: 2 lần | 43: 2 lần |
61: 17 lần | 20: 15 lần | 45: 13 lần | 74: 13 lần | 39: 12 lần |
68: 11 lần | 84: 10 lần | 90: 10 lần |
0: 116 lần | 1: 114 lần | 2: 96 lần | 3: 87 lần | 4: 115 lần |
5: 106 lần | 6: 110 lần | 7: 119 lần | 8: 107 lần | 9: 110 lần |
0: 110 lần | 1: 107 lần | 2: 81 lần | 3: 104 lần | 4: 98 lần |
5: 118 lần | 6: 147 lần | 7: 113 lần | 8: 104 lần | 9: 98 lần |
37 | 533 ngày |
10 | 485 ngày |
41 | 288 ngày |
26 | 275 ngày |
67 | 270 ngày |
93 | 262 ngày |
20 | 257 ngày |
74 | 243 ngày |
43 | 230 ngày |
27 | 219 ngày |
51 | 214 ngày |
95 | 208 ngày |
52 | 207 ngày |
46 | 193 ngày |
17 | 182 ngày |
86 | 178 ngày |
98 | 171 ngày |
48 | 168 ngày |
28 | 161 ngày |
83 | 159 ngày |
75 | 157 ngày |
53 | 156 ngày |
72 | 153 ngày |
89 | 152 ngày |
38 | 148 ngày |
04 | 145 ngày |
61 | 131 ngày |
16 | 130 ngày |
71 | 128 ngày |
33 | 127 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
11(5 lần); 56(4 lần); 66(4 lần); 98(4 lần); 14(3 lần); 36(3 lần); 40(3 lần); 53(3 lần); 59(3 lần); 67(3 lần); 72(3 lần); 75(3 lần); 77(3 lần); 80(3 lần); 04(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 24(2 lần); 27(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 46(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
74(0 lần); 76(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 87(0 lần); 90(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); |
Với những ai đam mê bộ môn lô đề chắc hẳn không còn xa lạ với thương hiệu Soi Cầu 666. Trong nhiều năm hoạt động chúng tôi đã được anh em lô đề thủ ghi nhận với sự uy tín và chất lượng dịch vụ vô cùng tuyệt vời.
Bước sang năm 2023 chúng tôi nâng cao chất lượng với giao diện web đẹp, được thiết kế đơn giản nhưng tiện ích hơn. Hỗ trợ người dùng truy cập bằng điện thoại hoặc máy tính thuận tiện nhất có thể.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ với độ chính xác tuyệt đối 100% như:
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả và thống kê, Soi Cầu 666 còn là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm các số lô đề, dàn lô, và dàn đề đẹp. Theo mong muốn của các anh em, đội ngũ chuyên gia của Soi Cầu 666 liên tục cập nhật những con số chính xác nhất giúp anh em tham khảo cho mình những cặp số may mắn.
Tuy nhiên các anh em cần nghiên cứu kỹ và đặc biệt cần hiểu về vấn đề pháp luật khi tham gia đánh lô đánh đề. Chính vì thế những thông tin được cập nhật hàng ngày tại Soi Cầu 666 chỉ mang tính chất “Tham Khảo”.
Có nhiều anh em có liên hệ với đội ngũ Soi Cầu 666 để xin vào nhóm, xin số chuẩn… Xin trả lời anh em rằng: Chúng tôi không tạo nhóm, không thu phí, không xin lộc lá, không bán số… Tất cả thông tin được cập nhật trên website chính thức và duy nhất: https://soicau666.design đều là miễn phí 100% và mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối chúng tôi không khuyến khích, động viên, lôi kéo… người chơi sử dụng các con số hoặc tham gia đánh lô đề vì đây là những hành động vi phạm pháp luật Việt Nam.